부록 1 인구주택노동총조사 조사항목
| 조사항목 | 1993 | 2008 | 1단계(추가, 초기 1년 이내) |
| 1.가구 및 가구원 | ① 가구원수(남녀별) | | ◎ | ◎ |
| ② 가구유형(가구/시설) | | ◎ | ◎ |
| ③ 가구주의 현노동계층(경제활동상태) | | ◎ | ◎ |
| ④ 가구주의 과거노동계층(경제활동상태) | | ◎ | ◎ |
| 1.1 모든 가구원 | ① 평상적인 가구원 여부 | | ◎ | ◎ |
| ② 현 가구에의 등록 여부 | | ◎ | ◎ |
| ③ 실제 등록지 | | ◎ | ◎ |
| ④ 가구주와의 관계 | | ◎ | ◎ |
| ⑤ 성 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ⑥ 생년월일(연령) | ◎ | ◎ | ◎ |
| ⑦ 국적(한국인, 기타) | | ◎ | ◎ |
| 1.2 5세 이상 가구원 | ⑧ 시각장애 여부/정도 | | ◎ | ◎ |
| ⑨ 청각장애 여부/정도 | | ◎ | ◎ |
| ⑩ 걷기/계단오르기 장애 여부/정도 | | ◎ | ◎ |
| ⑪ 기억/집중 장애 여부/정도 | | ◎ | ◎ |
| ⑫ 5년전 거주지 | | ◎ | ◎ |
| ⑬ 간단한 메시지 해독능력 | | ◎ | ◎ |
| ⑭ 재학 여부(유치원 이상) | | ◎ | ◎ |
| ⑮ 재학 학교급 | | ◎ | ◎ |
| ⑯ 정규 학문과정 참석 여부 | | ◎ | ◎ |
| ⑰ 최종학력 | | ◎ | ◎ |
| 1.3 16세 이상 가구원 | ⑱ 교육이수증 종류 | | ◎ | ◎ |
| ⑲ 졸업 학교 및 전공 | | ◎ | ◎ |
| ⑳ 자격증 취득 여부 | | ◎ | ◎ |
| ㉑ 지난 6개월간 평상활동(경제활동상태) | ◎ | ◎ | ◎ |
| ㉒ 지난 6개월간 자가소비활동 | | ◎ | ◎ |
| ㉓ 지난주 자가소비활동 시간(1일 평균) | | ◎ | ◎ |
| ㉔ 산업 | | ◎ | ◎ |
| 1.4 16세 이상 가구원 | ㉕ 직업 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ㉖ 노동계층 | | ◎ | ◎ |
| ㉗ 임금(월) | | | ◎ |
| ㉘ 혼인상태 | | ◎ | ◎ |
| ㉙ 초혼연령 | | ◎ | ◎ |
| 1.5 15~49세 여성 | ㉚ 지난 1년간 출생아수 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ㉛ 총 출생아수 | | | ◎ |
| 2. 주택 | ⑤ 거주 거처의 유형 | | ◎ | ◎ |
| ⑥ 거주 거처의 1차 권리 여부 | | ◎ | ◎ |
| ⑦ 거주 거처의 연면적 | | ◎ | ◎ |
| ⑧ 거주 거처내 방의 개수 | | ◎ | ◎ |
| ⑨ 거주 거처에의 수도꼭지 여부 | | ◎ | ◎ |
| ⑩ 거주 거처 내 물 공급원 | | ◎ | ◎ |
| ⑪ 가구 이용 화장실 유형 | | ◎ | ◎ |
| ⑫ 거주 거처 내 난방시스템 유형 | | ◎ | ◎ |
| ⑬ 가구 이용 난방시스템 유형 | | ◎ | ◎ |
| ⑭ 요리시 이용 연료 | | ◎ | ◎ |
| ⑮ 주택건축 시점 | | | ◎ |
| ⑯ 거주기간 | | | ◎ |
| ⑰ 거주자 수 | | | ◎ |
| 3.사망 | 지난 1년간 사망자 | ① 지난 1년간 사망자수 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ② 사망자의 성 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ③ 사망자 출생년월일 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ④ 사망일자 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ⑤ 사망당시 연령 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 모성사망 (15~49세 여성) | ⑥ 모성사망여부 | | ◎ | ◎ |
| ⑦ 낙태/사산중(/이후 42일 내) 사망여부 | | ◎ | ◎ |
| ⑧ 출산 후 42일 내 사망여부 | | ◎ | ◎ |
| ⑨ 모성사망장소 | | ◎ | ◎ |
| ⑩ 모성사망자의 지난 1년간 출생아 수 | | ◎ | ◎ |
자료 : 통계청(2009). 저자 재작성.