표 2 변수들의 기초통계량

구분 강남구 수성구
평균 표준편차 최솟값 최대값 평균 표준편차 최솟값 최대값
단지별 단위 면적당 평균 실거래가격 1,053.04 372.18 123.19 2,594.31 382.76 122.16 121.68 787.57
아파트 노후도 17.62 8.27 0.00 43.00 21.32 9.39 4.00 21.32
최고 층수 11.38 6.78 3.00 69.00 14.54 7.08 2.00 33.00
단지 세대수 196.45 432.04 5.00 5,040.00 313.81 363.06 8.00 4,256.00
초등학교까지의 너트워크 최단거리 695.22 295.99 3.76 1,514.05 510.49 255.65 0.24 1,456.58
중학교까지의 너트워크 최단거리 690.55 298.74 75.98 1,550.85 742.05 398.72 79.84 2,629.58
고등학교까지의 너트워크 최단거리 854.60 368.63 57.73 1,920.66 1,072.99 654.54 49.01 4,050.27
2km 네트워크 버퍼 이내 사설학원 수 223.21 246.72 9.00 1,240.00 49.33 19.38 5.00 93.00
고교별 1·2등급 평균 17.31 4.28 5.12 25.82 10.92 5.28 5.92 26.57
400m 네트워크 버퍼 이내 평균 경사도 5.18 4.73 0.00 37.00 3.81 3.77 0.20 21.81
400m 네트워크 버퍼 이내 평균 NDVI 0.14 0.07 0.06 0.41 0.17 0.06 0.07 0.42
공원까지의 너트워크 최단거리 323.38 216.15 0.05 1,113.33 264.84 201.16 0.00 895.07
하천까지의 너트워크 최단거리 1,050.85 551.43 100.53 2,561.56 527.55 361.83 0.20 1,602.45
지하철 역까지의 너트워크 최단거리 537.89 279.82 23.78 1,769.05 778.48 669.14 2.52 4,133.65
2km 네트워크 버퍼 이내 체육시설 수 101.71 39.55 8.00 188.00 50.67 21.82 4.00 92.00
2km 네트워크 버퍼 이내 의료시설 수 521.17 208.83 55.00 1,031.00 192.29 126.61 19.00 545.00
주 : NDVI, normalized difference vegetation index.