표 7 교호작용이 있는 다중회귀분석 결과
변수\지역 | 강남구 신사동 | 용산구 이태원동 | 홍대상권 | 부산 연산동 | 인천 부평동 | 대구 범어동 |
Coef. | VIF | Coef. | VIF | Coef. | VIF | Coef. | VIF | Coef. | VIF | Coef. | VIF |
(상수) | ***4.84(30.84) | | ***0.37(13.82) | | ***0.43(42.07) | | ***0.51(18.16) | | ***0.53(13.93) | | ***0.48(7.94) | |
건물연령 | –1.0e–03(–1.49) | 3.35 | –2.1e–04(–0.27) | 3.51 | –3.6e–04(–0.92) | 3.12 | –8.4e–04(–0.80) | 1.83 | –8.5e–04(–0.67) | 1.59 | –7.6e–04(–0.36) | 2.31 |
위치지수 | ***3.2e–02(19.82) | 3.79 | ***3.7e–02(9.03) | 4.05 | ***4.1e–02(17.53) | 3.98 | ***5.5e–02(7.63) | 4.13 | ***4.0e–02(4.90) | 3.07 | ***4.6e–02(4.67) | 2.64 |
연면적 | 7.6e–06(0.59) | 2.11 | *6.2e–05(1.69) | 1.77 | –9.4e–06(–1.30) | 2.00 | ***7.1e–05(2.73) | 2.38 | 3.9e–05(1.15) | 1.34 | 3.4e–05(0.51) | 2.06 |
단위면적당 거래가격 | ***–1.3e–04(–19.37) | 3.24 | ***–1.9e–04(–11.35) | 3.22 | ***–2.0e–04(–22.16) | 2.73 | ***–5.6e–04(–11.34) | 4.44 | ***–3.7e–04(–8.69) | 3.76 | ***–2.2e–04(–6.90) | 1.20 |
시가표준액비율 | 8.7e–02(0.99) | 4.92 | 4.3e–02(0.37) | 4.24 | ***2.0e–01(4.29) | 4.17 | ***1.5e–01(3.80) | 2.93 | ***2.0e–01(3.63) | 1.58 | **2.3e–01(2.49) | 2.63 |
위치지수 ×단위면적당 거래가격 | ***3.1e–06(3.79) | 2.15 | 4.1e–06(1.61) | 2.05 | **2.7e–06(2.30) | 1.87 | ***2.2e–05(4.36) | 2.07 | ***3.1e–05(3.91) | 2.04 | –9.9e–06(–1.25) | 1.30 |
연면적 ×시가표준액비율 | 3.6e–05(0.39) | 1.14 | 2.8e–04(1.14) | 1.19 | **6.4e–05(2.10) | 1.28 | 4.9e–05(1.30) | 1.55 | 5.6e–05(0.38) | 1.10 | –3.3e–04(–1.60) | 1.27 |
Nadj. R2F-valueSig. | 970.903128.3pr<0.01 | 420.81226.29pr<0.01 | 1250.83389.5pr<0.01 | 750..70125.8pr<0.01 | 680.60114.97pr<0.01 | 520.61412.58pr<0.01 |
* p<.1, ** p<.05, *** p<.01.
주 : Coef, coefficient, VIF: variance inflation factor, ( ): t-value.