표 3 기술통계

변수 모든 샘플 부동산자산 보유 여부
미보유자 보유자
평균 표준편차 평균
ln(부동산 자산) 6.814*** 4.683 0.000 9.940
부동산 자산 21,850.890*** 33,700.590 0.000 31,876.050
ln(부동산비중) 3.033*** 2.066 0.000 4.424
부동산비중 58.792*** 42.109 0.000 85.765
ln(다른 부동산) 1.342*** 3.418 0.000 1.958
다른 부동산 4,596.024*** 19,574.890 0.000 6,704.673
위험회피성향 8.069 3.008 8.111 8.051
연령 54.173*** 14.231 50.101 56.041
여성 0.452*** 0.498 0.486 0.437
남성 0.548*** 0.498 0.514 0.563
미혼 0.048*** 0.215 0.127 0.013
배우자 0.813*** 0.390 0.653 0.887
무배우자 0.138*** 0.345 0.220 0.101
고졸미만 0.237*** 0.425 0.203 0.253
고졸 0.337 0.473 0.337 0.337
대졸이상 0.426*** 0.495 0.460 0.411
무직 0.198** 0.398 0.187 0.203
임금근로자 0.538*** 0.499 0.598 0.511
자영업자 0.264*** 0.441 0.215 0.286
ln(균등화소득) 7.643*** 1.295 7.467 7.724
균등화소득 3,107.199*** 2,655.596 2,660.417 3,312.183
가구소득 5,358.306*** 4,827.484 4,299.264 5,844.192
가구원수 2.905*** 1.238 2.623 3.034
공적연금 없음 0.451 0.498 0.449 0.452
공적연금 0.549 0.498 0.551 0.548
사적연금 없음 0.936*** 0.245 0.955 0.927
사적연금 있음 0.064*** 0.245 0.045 0.073
2017년 0.493 0.500 0.493 0.493
2018년 0.507 0.500 0.507 0.507
샘플 수 13,065 4,109 8,956
주 : 1) *, **, ***는 부동산자산 미보유자와 보유자의 평균 값 차이가 각 신뢰수준 90%, 95%, 99% 수준에서 유의하게 차이가 있음을 의미함.
2) 거주지역은 17개에 달하고, 통제변수이기 때문에 별도의 기술통계는 생략함.