표 1 단위근 검정결과

ADF PP KPSS
수준 변수 전국 −2.08 −1.65 1.63***
서울 −2.00 −1.35 0.43*
부산 −1.56 −0.75 2.14***
대구 −1.17 −0.24 1.79***
인천 −2.00 −1.30 0.43*
광주 −1.23 −0.50 2.55***
대전 −0.52 0.31 0.86***
울산 −1.95 −1.92 1.91***
차분 변수 전국 −4.09** −6.37*** 0.11
서울 −3.31** −5.05*** 0.23
부산 −2.79* −6.11*** 0.25
대구 −2.68* −6.18*** 0.36*
인천 −3.13** −4.88*** 0.15
광주 −3.28** −8.04*** 0.13
대전 −1.55 −5.95*** 0.58**
울산 −2.72* −5.87*** 0.56**
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) ADF, Augmented Dickdy-Fuller; PP, Phillipse-Perron; KPSS, Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin.