표 9 환율, 주가, 금리를 통제한 BEKK-GARCH 모형 추정 결과

구분 추정계수 t-value
c11 0.055* 6.666
c21 0.010 1.550
c22 0.000 ‒1.49352e‒06
a11 0.792* 11.391
a12 ‒0.194* ‒3.457
a21 ‒0.098 ‒1.720
a22 0.966* 8.770
b11 0.734* 22.821
b12 0.036 1.063
b21 0.068* 3.603
b22 0.755 19.527
주 : p<.01.