표 2 근린생활시설 기초통계 분석결과

구분 평균 최소값 Q1 중위수 Q3 최대값 표준편차 변동계수 왜도 첨도
공시지가(만원) 183 0 37 91 204 19,900 308 168 11.5 418.6
대지면적(m2) 360 100 192 296 474 1,000 220 61 1.1 0.5
연면적(m2) 382 3 135 257 489 9,864 405 106 3.7 26.5
토지 과세표준(만 원) 39,348 9 7,655 18,631 42,203 6,308,595 76,792 195 12.9 462.2
건축물 과세표준(만 원) 10,758 16 1,533 6,146 13,577 616,764 15,773 147 5.5 68.2
토지 시가표준액 대비 건축물 시가표준액 비율(%) 70.2 0.0 11.0 31.7 74.1 722.2 190.7 272 106.1 35,473
주 : N=593,924.