부록 1 건축물 용도별 현황

용도코드 용도명 건축물 수 비율 비고
전체 기준 (%) 주택 제외 기준 (%)
01000 단독주택 3,778,602 56.7 - 주택분 재산세 과세대상
02000 공동주택 454,766 6.8 -
03000 제1종근린생활시설 514,918 7.7 21.2 45.0 건축물분 재산세 과세대상
04000 제2종근린생활시설 578,134 8.7 23.8
05000 문화및집회시설 11,427 0.2 0.5
06000 종교시설 32,719 0.5 1.3
07000 판매시설 10,813 0.2 0.4
08000 운수시설 2,964 0.0 0.1
09000 의료시설 6,161 0.1 0.3
10000 교육연구시설 59,499 0.9 2.4
11000 노유자시설 42,399 0.6 1.7
12000~16000 수련·운동·업무·숙박·위락시설 87,706 1.3 3.5
17000 공장 310,279 4.7 12.8
18000 창고시설 316,564 4.7 13.0
19000 위험물저장및처리시설 30,857 0.5 1.3
20000 자동차관련시설 29,807 0.4 1.2
21000 동·식물관련시설 336,358 5.0 13.8
22000~ 교정및군사·방송통신·발전 등 기타시설 61,650 0.9 2.5
합계 전체 6,665,623 100 - -
주택 제외 2,432,255 - 100 -
주 : 1) 분석기준: 건축물대장 상 사용승인일 식별 가능, 주건축물 대상(부속건축물 제외).
2) 2019.12.31. 기준.