부록 2 근린생활시설의 시·도별 과세표준 및 평균세율
시·도 | 근린생활시설 수(동) | 토지분 재산세 | 건축물분 재산세 |
과세표준 합계 (10억 원) | 세액 합계 (10억 원) | 평균세율 (%) | 과세표준 합계 (10억 원) | 세액 합계 (10억 원) | 평균세율 (%) |
전국 | 593,924 | 233,698 | 672.4 | 0.288 | 63,897 | 159.7 | 0.25 |
서울 | 79,875 | 107,792 | 353.9 | 0.328 | 13,100 | 32.8 | 0.25 |
부산 | 37,604 | 16,381 | 44.3 | 0.270 | 4,472 | 11.2 | 0.25 |
대구 | 27,762 | 10,454 | 27.6 | 0.264 | 3,278 | 8.2 | 0.25 |
인천 | 20,975 | 7,602 | 19.6 | 0.257 | 2,666 | 6.7 | 0.25 |
광주 | 17,748 | 4,027 | 9.7 | 0.241 | 2,130 | 5.3 | 0.25 |
대전 | 16,156 | 4,839 | 12.1 | 0.250 | 2,097 | 5.2 | 0.25 |
울산 | 15,669 | 5,147 | 13.0 | 0.252 | 1,789 | 4.5 | 0.25 |
세종 | 2,451 | 487 | 1.1 | 0.231 | 180 | 0.4 | 0.25 |
경기 | 103,824 | 40,363 | 107.3 | 0.266 | 12,836 | 32.1 | 0.25 |
강원 | 26,068 | 3,227 | 7.3 | 0.227 | 1,938 | 4.8 | 0.25 |
충북 | 26,055 | 3,566 | 8.2 | 0.229 | 2,327 | 5.8 | 0.25 |
충남 | 33,715 | 4,893 | 11.2 | 0.230 | 2,884 | 7.2 | 0.25 |
전북 | 33,309 | 3,762 | 8.5 | 0.226 | 2,572 | 6.4 | 0.25 |
전남 | 39,475 | 3,630 | 8.0 | 0.221 | 2,712 | 6.8 | 0.25 |
경북 | 51,570 | 7,027 | 16.0 | 0.228 | 3,778 | 9.4 | 0.25 |
경남 | 48,938 | 7,788 | 18.0 | 0.231 | 3,917 | 9.8 | 0.25 |
제주 | 12,730 | 2,712 | 6.6 | 0.242 | 1,221 | 3.1 | 0.25 |
주 : 평균세율 = 세액 합계 / 과세표준 합계.