표 3 기술통계

변수 평균 표준편차 최소값 최대값
주택만족도 3.03 0.53 1 4
자산가격변화 (백만 원) 82.79 142.33 -400 2,320
생애최초주택마련 경과년수 20.36 14.57 0 75
가구소득(백만 원) 3.19 2.13 0 30.9
가구부채(백만 원) 33.19 94.55 0 5,000
나이 61.04 14.62 21 102
여성 0.67 0.47 0 1
가구원수 2.65 1.17 1 9
가구원당주택면적 (㎡) 37.17 20.48 3.31 218.18
주택노후도 22.21 12.31 1.5 40
방수 2.95 0.60 1 8
주택면적(㎡) 81.39 25.85 9.92 330.58
아파트 0.55 0.50 0 1
단독주택 0.32 0.47 0 1
연립다세대 0.12 0.33 0 1
중학교졸 0.13 0.33 0 1
고등학교졸 0.32 0.47 0 1
대학교졸 0.31 0.46 0 1
대학원졸 0.03 0.17 0 1
범죄에 대한 주거환경 만족도 3.23 0.63 1 4
샘플수 33,859