표 5 실증분석결과(주택유형별)

아파트 단독주택 연립다세대 기타
자산가격변화(백만 원) 0.00019** (0.00008) 0.00056*** (0.00013) 0.00121*** (0.00043) 0.00076 (0.00064)
주택노후도 -0.01946*** (0.00118) -0.02302*** (0.00124) -0.02552*** (0.00237) -0.01838** (0.00908)
방 개수 -0.02988 (0.03019) 0.05319*** (0.02077) 0.04438 (0.05505) 0.23428 (0.16177)
주택면적 0.00565*** (0.00083) 0.00429*** (0.00087) 0.00799*** (0.00173) 0.00116 (0.00546)
생애최초 주택구입까지 걸린 기간 0.00185 (0.00117) -0.00103 (0.00095) 0.00044 (0.00212) -0.02268** (0.00976)
가구소득 0.02009*** (0.00625) 0.02290** (0.01055) 0.03212* (0.01671) 0.07252 (0.05215)
가구부채 -0.00023** (0.00011) -0.00010 (0.00016) -0.00008 (0.00035) -0.00006 (0.00043)
나이 -0.00087 (0.00137) -0.00042 (0.00166) -0.00212 (0.00259) -0.02266* (0.01160)
여성 0.04688** (0.02301) -0.04149 (0.02717) 0.04423 (0.04435) -0.10331 (0.20613)
가구원수 -0.02087 (0.01944) -0.00954 (0.02438) -0.01267 (0.03698) 0.13019 (0.15350)
가구원당 주택면적 -0.00006 (0.00126) -0.00026 (0.00121) -0.00018 (0.00257) 0.00666 (0.00821)
중학교 졸업 -0.02720 (0.05294) 0.09673** (0.03814) -0.00240 (0.07267) 0.58774* (0.32627)
고등학교 졸업 -0.01111 (0.04764) 0.13301*** (0.03994) 0.06567 (0.07347) 1.07211*** (0.30461)
대학교 졸업 0.04608 (0.05265) 0.05717 (0.05638) 0.04305 (0.09515) 1.02886*** (0.36441)
대학원 졸업 0.14994** (0.07095) 0.28731* (0.15413) 0.01152 (0.21948) 1.43090* (0.77896)
범죄에 대한 주거환경 만족도 1.31032*** (0.02196) 1.19318*** (0.02339) 1.12337*** (0.03847) 1.52562*** (0.17976)
지역고정효과 Yes Yes Yes Yes
Observation 18,522 10,932 4,146 259
Log Likelihood -9668.9 -6653.3 -2433.4 -135.1
Pseudo R-squared 0.2611 0.2782 0.2511 0.4073
LR chi2 6,832.9*** 5,127.8*** 1,631.8*** 185.7***
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.