표 5 측정모형의 적합도 검증
잠재변수 | 측정변수 | 비표준화계수 | 표준화계수 | S.E. | C.R. |
COR | COR3 | 1 | 0.887 | | |
COR | COR1 | 0.97 | 0.874 | 0.073 | 13.292*** |
COR | COR2 | 0.998 | 0.850 | 0.079 | 12.555*** |
COR | COR9 | 1.056 | 0.841 | 0.086 | 12.292*** |
COR | COR4 | 0.921 | 0.782 | 0.086 | 10.743*** |
COR | COR5 | 0.81 | 0.748 | 0.081 | 9.965*** |
PAR | PAR1 | 1 | 0.671 | | |
PAR | PAR2 | 1.129 | 0.682 | 0.178 | 6.330*** |
PAR | PAR4 | 1.306 | 0.827 | 0.177 | 7.361*** |
PAR | PAR3 | 1.323 | 0.729 | 0.198 | 6.693*** |
PAR | PAR5 | 1.18 | 0.648 | 0.195 | 6.058*** |
SER | SER3 | 1 | 0.872 | | |
SER | SER2 | 0.763 | 0.639 | 0.098 | 7.762*** |
SER | SER4 | 1.062 | 0.961 | 0.083 | 12.845*** |
COM | COM1 | 1 | 0.824 | | |
COM | COM2 | 1.058 | 0.755 | 0.123 | 8.624*** |
COM | COM3 | 1.067 | 0.847 | 0.109 | 9.809*** |
CAP | CAP1 | 1 | 0.893 | | |
CAP | CAP2 | 0.917 | 0.802 | 0.087 | 10.574*** |
CAP | CAP3 | 0.913 | 0.860 | 0.078 | 11.704*** |
SAF | SAF1 | 1 | 0.717 | | |
SAF | SAF2 | 1.596 | 1.197 | 0.383 | 4.167*** |
EDU | EDU1 | 1 | 0.788 | | |
EDU | EDU2 | 0.954 | 0.826 | 0.169 | 5.648*** |
ATT | ATT2 | 1 | 0.731 | | |
ATT | ATT1 | 1.064 | 0.847 | 0.433 | 2.456* |
주 : 1) Chi-square=421.710(.000), GFI=0.782, CFI=0.918, NFI=0.806, TLI=0.902, RMR=0.054, RMSEA=0.07.
2) p<.05,
p<.01,
p<.001.