표 6 측정모형의 집중타당도 검증
| 구분 | 표준화계수 | 측정오차 | 평균분산추출AVE | 개념신뢰도 C.R. |
| COR3 | ← | COR | 0.887 | 0.125 | 0.786 | 0.957 |
| COR1 | ← | 0.874 | 0.133 |
| COR2 | ← | 0.850 | 0.175 |
| COR9 | ← | 0.841 | 0.211 |
| COR4 | ← | 0.782 | 0.247 |
| COR5 | ← | 0.748 | 0.236 |
| PAR1 | ← | PAR | 0.671 | 0.288 | 0.609 | 0.885 |
| PAR2 | ← | 0.682 | 0.346 |
| PAR4 | ← | 0.827 | 0.186 |
| PAR3 | ← | 0.729 | 0.365 |
| PAR5 | ← | 0.648 | 0.453 |
| SER3 | ← | SER | 0.872 | 0.192 | 0.732 | 0.889 |
| SER2 | ← | 0.639 | 0.516 |
| SER4 | ← | 0.961 | 0.057 |
| COM1 | ← | COM | 0.824 | 0.171 | 0.756 | 0.902 |
| COM2 | ← | 0.755 | 0.304 |
| COM3 | ← | 0.847 | 0.161 |
| CAP1 | ← | CAP | 0.893 | 0.163 | 0.770 | 0.909 |
| CAP2 | ← | 0.802 | 0.299 |
| CAP3 | ← | 0.860 | 0.188 |
| SAF1 | ← | SAF | 0.717 | 0.846 | 0.926 | 0.959 |
| SAF2 | ← | 1.197 | ‒0.690 |
| EDU1 | ← | EDU | 0.788 | 0.292 | 0.725 | 0.840 |
| EDU2 | ← | 0.826 | 0.203 |
| ATT2 | ← | ATT | 0.731 | 0.619 | 0.572 | 0.727 |
| ATT1 | ← | 0.847 | 0.317 |
주 : * p<.05, ** p<.01, *** p<.001.