표 3 도시재생사업 지역별·유형별 주요항목

사업유형 지역경제 주거복지 지역상권 도시문제 4차산업
임대 주택 주거 환경 혁신 공간 임대 상가 도시 안전 장기 미집행 경관 개선 친환경 에너지 스마트 시티
서울 9 11 12 5 4 10 2 9 1 3
부산 3 9 10 8 5 11 0 6 0 3
대구 3 6 4 6 2 6 1 7 1 1
인천 2 6 7 4 3 3 0 4 2 1
광주 5 4 6 4 3 4 0 6 2 0
대전 1 2 4 1 0 2 0 3 0 1
울산 1 2 3 1 3 4 0 3 2 1
세종 2 2 4 2 1 3 0 2 2 0
경기 10 9 16 6 4 12 1 11 3 2
강원 8 3 7 8 3 4 1 11 2 3
충북 4 5 9 3 1 5 0 7 2 1
충남 5 6 10 6 3 9 1 7 3 1
전북 7 4 9 8 5 8 1 10 1 0
전남 9 9 13 4 1 8 1 8 2 4
경북 10 5 6 8 3 12 0 10 0 2
경남 10 4 7 12 4 8 0 13 1 3
제주 1 1 3 2 0 2 0 3 0 0
총계 730 90 88 130 88 45 111 8 120 24 26
a 23 6 5 1 4 1 1 0 2 0 3
b 170 36 15 8 30 18 20 1 30 5 7
c 262 36 25 52 26 16 38 2 50 8 9
d 163 3 25 40 19 7 30 5 23 7 4
e 112 9 18 29 9 3 22 0 15 4 3
주 : a, 경제기반형; b, 중심시가지형; c, 일반근린형; d, 주거지지원형; e, 우리동네살리기형.
자료 : 지자체 활성화계획.