표 4 기술통계

구분 전체 샘플 무주택자 유주택자
평균 (Mean) 표준편차 (Std. Dev.) 평균 (Mean) 표준편차 (Std. Dev.) 평균 (Mean) 표준편차 (Std. Dev.)
미래 지위 2.51*** 0.66 2.39 0.69 2.56 0.64
현재 지위 2.81*** 0.90 2.47 0.92 2.97 0.85
주택 소유 0.69*** 0.46 0.00 0.00 1.00 0.00
로그(주택가격) 6.71*** 4.65 0.00 0.00 9.66 1.63
가격 19,779.64*** 35,533.02 0.00 0.00 28,575.23 39,719.04
20대 0.13*** 0.33 0.15 0.36 0.11 0.32
30대 0.20*** 0.40 0.28 0.45 0.17 0.37
40대 0.20*** 0.40 0.22 0.42 0.20 0.40
50대 0.18*** 0.38 0.15 0.35 0.20 0.40
60대 0.14*** 0.35 0.09 0.29 0.17 0.37
70세 이상 0.14*** 0.35 0.10 0.30 0.16 0.37
중졸 0.30*** 0.46 0.25 0.44 0.32 0.47
고졸 0.37*** 0.48 0.40 0.49 0.36 0.48
대졸 0.33*** 0.47 0.34 0.47 0.32 0.47
미혼 0.18*** 0.38 0.22 0.41 0.16 0.36
배우자 0.69*** 0.46 0.61 0.49 0.73 0.44
무배우자 0.13*** 0.34 0.18 0.38 0.11 0.32
무직 0.40*** 0.49 0.37 0.48 0.41 0.49
임금근로자 0.42*** 0.49 0.50 0.50 0.38 0.49
자영업자 0.19*** 0.39 0.14 0.34 0.21 0.41
건강상태 3.41 0.83 3.41 0.86 3.41 0.82
로그(금융자산) 5.22*** 3.59 4.35 3.55 5.61 3.54
금융자산 2,761.73*** 7,349.95 1,542.84 4,337.77 3,310.20 8,300.26
로그(소득) 6.82*** 2.29 6.47 2.56 6.98 2.14
소득 2,193.53*** 2,091.45 1,837.48 1,658.40 2,353.74 2,241.02
2005년 0.05*** 0.22 0.05 0.23 0.05 0.22
2006년 0.05*** 0.22 0.05 0.23 0.05 0.22
2007~2017년 기술통계는 생략
2018년 0.11*** 0.31 0.11 0.31 0.11 0.32
2019년 0.11*** 0.31 0.10 0.30 0.11 0.31
여성 0.52 0.50 0.52 0.50 0.52 0.50
남성 0.48 0.50 0.48 0.50 0.48 0.50
관측 수 197,970 61,437 136,533