표 6 주택 가격에 따른 미래 사회경제적 지위

구분 모델 1 모델 2
순위로짓확률효과모형 순위로짓고정효과모형
추정계수 (Coef.) 표준오차 (Std. Err.) 오즈비 (OR) 추정계수 (Coef.) 표준오차 (Std. Err.) 오즈비 (OR)
로그(주택가격) 0.04*** 0.00 1.04 0.02*** 0.00 1.02
30대 ‒0.38*** 0.02 0.68 ‒0.24*** 0.04 0.79
40대 ‒0.49*** 0.02 0.62 ‒0.28*** 0.05 0.76
50대 ‒0.34*** 0.02 0.71 ‒0.17** 0.07 0.84
60대 0.00 0.03 1.00 ‒0.06 0.08 0.94
70세 이상 0.42*** 0.03 1.52 ‒0.03 0.10 0.97
고졸 0.06*** 0.01 1.06 0.26 0.22 1.29
대졸 0.30*** 0.02 1.35 ‒0.16 0.22 0.86
배우자 0.21*** 0.02 1.23 0.05 0.05 1.05
무배우자 0.11*** 0.02 1.11 0.02 0.07 1.02
임금근로자 ‒0.10*** 0.01 0.91 ‒0.03 0.02 0.97
자영업자 0.04*** 0.01 1.04 0.07** 0.03 1.08
건강상태 0.43*** 0.01 1.53 0.36*** 0.01 1.43
로그(금융자산) 0.07*** 0.00 1.07 0.03*** 0.00 1.03
로그(소득) 0.01*** 0.00 1.01 0.01*** 0.00 1.01
2006년 0.21*** 0.03 1.23 0.20*** 0.03 1.22
2007년 0.18*** 0.03 1.19 0.17*** 0.03 1.19
2008년 0.00 0.03 1.00 ‒0.02 0.03 0.98
2009년 0.05* 0.03 1.05 0.07* 0.03 1.07
2010년 0.17*** 0.03 1.18 0.19*** 0.03 1.20
2011년 ‒0.02 0.03 0.98 0.01 0.04 1.01
2012년 ‒0.17*** 0.03 0.85 ‒0.17*** 0.04 0.84
2013년 ‒0.05* 0.03 0.95 ‒0.05 0.04 0.95
2014년 ‒0.11*** 0.03 0.90 ‒0.08*** 0.04 0.92
2015년 ‒0.09*** 0.03 0.91 ‒0.04 0.04 0.96
2016년 ‒0.31*** 0.03 0.73 ‒0.24*** 0.04 0.78
2017년 ‒0.40*** 0.03 0.67 ‒0.32*** 0.04 0.73
2018년 ‒0.42*** 0.02 0.65 ‒0.33*** 0.04 0.72
2019년 ‒0.59*** 0.02 0.55 ‒0.54*** 0.04 0.58
남성 ‒0.17*** 0.01 0.85
주 : 1) 모델 1, 모델 2 모두 Prob>F=0.000.
2) 관측수: 197,970(모델 1, 모델 2).
3) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.