표 5 시간적 범위에 따른 이중차이분석 결과

변수 (1) (3년 전후) (2) (2년 전후) (3) (1년 전후)
계수 유의확률 계수 유의확률 계수 유의확률
(상수) 19.058 0.000 19.128 0.000 19.161 0.000
근린공원 0.061 0.000 0.069 0.000 0.071 0.000
광역버스(100m 단위) 0.005 0.000 0.009 0.000 0.007 0.000
시내버스(100m 단위) 0.029 0.000 0.016 0.000 0.018 0.000
초등학교(100m 단위) -0.003 0.002 -0.004 0.000 -0.005 0.001
유치원(100m 단위) -0.010 0.000 -0.007 0.000 -0.006 0.000
가구수(가구) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
주차가능대수(대) 0.087 0.000 0.060 0.000 0.054 0.011
브랜드만족도(더미) 0.092 0.000 0.085 0.000 0.092 0.000
전유면적(m2) 0.007 0.000 0.007 0.000 0.007 0.000
층수(층) 0.003 0.000 0.002 0.000 0.003 0.000
사용월수(월) 0.001 0.001 0.000 0.779 0.000 0.138
전철역 도보_200m 이내 0.163 0.000 0.188 0.000 0.206 0.000
전철역 도보_200m 초과 400m 이내 0.073 0.000 0.113 0.000 0.119 0.000
전철역 도보_400m 초과 600m 이내 0.077 0.000 0.090 0.000 0.100 0.000
개통 이후 0.104 0.000 0.099 0.000 0.051 0.000
전철역 도보_200m 이내 개통 이후 0.127 0.000 0.093 0.000 0.027 0.001
전철역 도보_200m 초과 400m 이내 개통 이후 0.079 0.000 0.046 0.000 -0.019 0.013
전철역 도보_400m 초과 600m 이내 개통 이후 0.052 0.000 0.025 0.000 -0.005 0.573
수정된 결정계수 0.918 0.918 0.936
N 4,868 3,969 1,568
주 : 모든 모형에서 시간특성 더미변수[(식 2)의 Q ]가 통제된 결과임.