표 6 임차가구의 수요적 주거지원정책 선호에 대한 다항로짓모형 결과(Model 3)

구분 π12 π32 π42
Coefficient Std. err. Odds ratio Coefficient Std. err. Odds ratio Coefficient Std. err. Odds ratio
인구 사회학적 특성 가구주 연령 0.011*** 0.003 1.011 0.008* 0.003 1.008 0.060*** 0.007 1.062
가구주 성별 -0.116 0.087 0.890 0.089 0.087 1.093 -0.221 0.196 0.801
가구주 교육수준 -0.278** 0.106 0.757 0.221** 0.080 1.247 0.673** 0.230 1.960
1인 가구 0.549*** 0.107 1.732 -0.459*** 0.102 0.632 -0.460 0.237 0.631
미성년자녀 -0.560*** 0.139 0.571 0.342*** 0.087 1.408 0.125 0.271 1.133
경제적 특성 균등화 월소득 -0.449*** 0.085 0.638 0.040 0.082 1.041 -0.215 0.171 0.807
순자산 -0.327*** 0.037 0.721 0.279*** 0.034 1.322 0.073 0.074 1.076
주거비 부담 정도 0.245*** 0.061 1.278 -0.170*** 0.051 0.844 0.408** 0.133 1.504
주거환경적 특성 거주주택형태 0.263* 0.102 1.301 0.622*** 0.078 1.863 -0.279 0.205 0.757
거주지역 -0.150 0.088 0.861 -0.290*** 0.073 0.748 -0.333 0.198 0.717
도시여부 0.526*** 0.123 1.693 -0.310*** 0.090 0.734 -1.157*** 0.186 0.314
가구원당 주거면적 -0.012*** 0.003 0.988 0.007* 0.003 1.007 0.023*** 0.006 1.024
주택 만족도 -0.154 0.090 0.857 0.086 0.075 1.089 -0.208 0.171 0.812
주거환경 만족도 0.164 0.093 1.178 -0.154* 0.072 0.857 0.057 0.175 1.059
주거정책 인식적 특성 이사계획 -0.475*** 0.121 0.622 0.385*** 0.076 1.469 0.475* 0.213 1.608
자가주택 보유의식 -0.555*** 0.091 0.574 0.919*** 0.106 2.507 0.032 0.206 1.033
주거정책인지 -0.007 0.018 0.993 0.016 0.015 1.016 0.026 0.036 1.026
주거정책 이용 경험 0.076 0.100 1.079 -0.599*** 0.079 0.549 -0.406 0.209 0.666
π1: 월세보조금지원π2: 전세자금대출지원π3: 주택구입자금대출지원π4: 주택개량개보수지원 Number of obs=5,801LR χ2(54)=2,497.59Prob>χ2=0.0000Log likelihood=-5,399.9504
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001.