표 1 시도별 총교통비용 기초통계량(단위: 조원·㎞)

지역 평균 표준편차 최소값 최대값
강원 1,556.0 290.8 985.1 2,001.2
경기 838.3 103.3 727.3 1,280.4
경남 1,986.1 160.9 1,441.6 2,422.3
경북 1,586.1 251.9 1,117.0 2,740.2
광주 1,900.2 35.7 1,822.6 1,988.3
대구 1,617.8 28.2 1,556.2 1,689.8
대전 1,102.8 32.4 1,048.9 1,196.8
부산 2,198.0 33.3 2,093.5 2,270.1
서울 776.2 19.0 730.4 856.1
세종 1,001.0 30.0 912.8 1,042.5
울산 2,077.9 45.2 1,943.4 2,180.2
인천 925.1 103.1 820.6 1,277.5
전남 2,130.0 214.7 1,698.2 2,753.5
전북 1,472.7 126.8 1,246.6 1,870.1
충남 1,080.8 145.8 831.0 1,454.3
충북 1,053.6 109.0 861.6 1,375.9
전국 1,423.4 509.5 727.3 2,753.5
주 : 지역 기준 오름차순 정렬하되, 소수점 둘째자리에서 반올림.