표 4 OLS 분석 결과 비교

변수 B Beta t-값 p-값 VIF
2019년 (R2=0.472) (상수) 23,240,833 2.549 0.011
상업용 건축물 연면적 2 0.016 0.541 0.589 2.707
프랜차이즈 점포 수 69,313 0.349 11.667 0.000 2.899
도심 여부 6,838,671 0.182 8.523 0.000 1.477
유동인구 -30 -0.069 -2.994 0.003 1.706
평균 연령 -126,127 -0.019 -0.886 0.376 1.561
평균 소득 4 0.220 7.933 0.000 2.488
환산임대료 78 0.170 7.906 0.000 1.487
버스정류장 6,441 0.006 0.315 0.753 1.033
지하철역 641,079 0.036 1.808 0.071 1.258
상권특성 76,052 0.071 2.893 0.004 1.923
중점일반관리시설 비율 -248,258 -0.090 -3.309 0.001 2.381
고확진시설 비율 409,203 0.105 3.918 0.000 2.339
서비스 및 외식업 비율 183,660 0.092 4.724 0.000 1.221
확진자 수1) - - - - -
2020년 (R2=0.419) (상수) 50,285,032 6.244 0.000
상업용 건축물 연면적 5 0.053 1.758 0.079 2.605
프랜차이즈 점포 수 49,680 0.346 11.221 0.000 2.769
도심 여부 4,715,932 0.154 6.648 0.000 1.569
유동인구 -34 -0.096 -3.953 0.000 1.719
평균 연령 -484,307 -0.088 -3.750 0.000 1.621
평균 소득 2 0.152 5.088 0.000 2.608
환산임대료 36 0.092 4.043 0.000 1.519
버스정류장 16,441 0.018 0.932 0.351 1.037
지하철역 283,625 0.019 0.918 0.359 1.282
상권특성 58,191 0.066 2.573 0.010 1.945
중점일반관리시설 비율 -231,734 -0.102 -3.631 0.000 2.309
고확진시설 비율 301,506 0.095 3.351 0.001 2.340
서비스 및 외식업 비율 76,110 0.047 2.294 0.022 1.212
확진자 수 -8,939 -0.127 -6.779 0.000 1.019
주 : 2019년 모형에는 코로나19 확진자 현황이 부재하여 모형에서 제외함.
OLS, ordinary least squares; VIF, variance inflation factor.