표 11 2010년 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과 (전용면적 84m2 기준 한계효과)
| 차가 면적 ≤84m2 | 차가 면적 >84m2 | 자가 면적 ≤84m2 | 자가 면적 >84m2 |
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
| ln경상소득 | -0.196***(0.006) | | 0.051***(0.003) | | -0.014**(0.006) | | 0.159***(0.003) | |
| 가구 자산 잔차 | -0.273***(0.004) | | -0.021***(0.002) | | 0.166***(0.004) | | 0.128***(0.002) | |
| ln가구총자산 | | -0.256***(0.003) | | -0.002(0.002) | | 0.130***(0.003) | | 0.127***(0.002) |
| 경상 소득 잔차 | | 0.081***(0.008) | | 0.062***(0.004) | | -0.147***(0.007) | | 0.005(0.004) |
| 실제 동거 가구원 수 | -0.260***(0.005) | -0.152***(0.005) | -0.007***(0.002) | 0.004(0.002) | 0.164***(0.005) | 0.092***(0.004) | 0.103***(0.003) | 0.056***(0.002) |
| 미성년자 수 | 0.066***(0.0061 | 0.038***(0.006) | 0.013***(0.003) | 0.012***(0.003) | -0.059***(0.006) | -0.039***(0.006) | -0.021***(0.003) | -0.010***(0.003) |
| 가구 내 최소연령 | -0.015***(0.000) | -0.010***(0.000) | -0.001***(0.000) | -0.001***(0.000) | 0.009***(0.000) | 0.008***(0.000) | 0.007***(0.000) | 0.003***(0.000) |
| 광역시 | 0.143***(0.007) | 0.187***(0.007) | 0.004(0.004) | 0.009**(0.004) | -0.107***(0.007) | -0.136***(0.007) | -0.040***(0.004) | -0.060***(0.004) |
| N | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 | 30,346 |
| Pseudo R-squared | 0.224 | 0.236 | 0.224 | 0.236 | 0.224 | 0.236 | 0.224 | 0.236 |
p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
주 : 괄호 안은 표준오차이며, 한계효과는 소수점 이하 셋째 자리까지 표기하였음.
자료 : 주거실태조사 2010년 자료.