표 6 가구특성에 따른 주택면적 및 점유형태 분석 결과(전용면적 60m2 기준, 한계효과)
| 차가 면적 ≤60m2 | 차가 면적 >60m2 | 자가 면적 ≤60m2 | 자가 면적 >60m2 |
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
| ln경상소득 | -0.174***(0.005) | | -0.034***(0.005) | | -0.058***(0.005) | | 0.266***(0.006) | |
| 가구 자산 잔차 | -0.290***(0.004) | | -0.160***(0.003) | | 0.060***(0.003) | | 0.391***(0.004) | |
| ln가구총자산 | | -0.288***(0.004) | | -0.152***(0.003) | | 0.040***(0.003) | | 0.400***(0.004) |
| 경상 소득 잔차 | | 0.061***(0.006) | | 0.086***(0.006) | | -0.083***(0.006) | | -0.064***(0.007) |
| 실제 동거 가구원 수 | -0.332***(0.005) | -0.173***(0.004) | -0.109***(0.004) | -0.025***(0.003) | 0.052***(0.004) | 0.012***(0.004) | 0.389***(0.005) | 0.186***(0.005) |
| 미성년자 수 | 0.038***(0.006) | 0.010*(0.006) | 0.050***(0.004) | 0.031***(0.004) | -0.039***(0.005) | -0.026***(0.005) | -0.049***(0.006) | -0.015**(0.006) |
| 가구 내 최소연령 | -0.014***(0.000) | -0.009***(0.000) | -0.007***(0.000) | -0.005***(0.000) | 0.002***(0.000) | 0.003***(0.000) | 0.018***(0.000) | 0.011***(0.000) |
| 광역시 | 0.105***(0.005) | 0.149***(0.005) | 0.010**(0.005) | 0.037***(0.005) | 0.006(0.005) | -0.000(0.005) | -0.121***(0.006) | -0.185***(0.006) |
| N | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 | 42,648 |
| Pseudo R-squared | 0.311 | 0.325 | 0.311 | 0.325 | 0.311 | 0.325 | 0.311 | 0.325 |
주 : 1) p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.
2) 괄호 안은 표준오차이며, 한계효과는 소수점 이하 셋째 자리까지 표기하였음.
자료 : 주거실태조사 2020년 자료.