표 4 OLS 회귀분석 결과

변수 Model 1 Model 2 Model 3
B SE t-value VIF B SE t-value VIF B SE t-value VIF
Intercept -0.009*** 0.005 -1.701 - -0.027*** 0.006 -4.643 - -0.075*** 0.002 -33.725 -
독립 변수 주택 시장 아파트전세 - -0.020 0.122 -0.163 5.028 0.022 0.151 0.147 4.708
아파트매매 0.102* 0.095 1.073 5.249 0.101* 0.055 1.850 1.061
아파트 0.179*** 0.048 3.744 2.830 0.275*** 0.050 5.450 1.932
통제 변수 인구 사회 인구 2.197*** 0.140 15.717 5.518 1.510*** 0.193 7.816 6.935 -
1인 가구 -0.216*** 0.071 -3.031 3.354 -0.126* 0.070 -1.787 3.687
고령자 -0.419*** 0.096 -4.367 2.444 -0.380*** 0.105 -3.622 3.289
산업 종사자 0.017 0.015 1.143 1.056 0.017 0.014 1.224 1.066
사업체 -0.210** 0.081 -2.586 1.960 -0.192** 0.079 -2.444 2.078
삶의 질 차 사고 -0.021 0.028 -0.749 1.044 -0.032 0.026 -1.209 1.059
의료인 -0.024 0.064 -0.379 1.166 -0.005 0.062 -0.086 1.225
문화시설 -0.040 0.025 -1.609 1.222 -0.079*** 0.025 -3.191 1.340
사회복지시설 -0.037* 0.021 -1.737 1.144 -0.040* 0.020 -1.938 1.178
공원 면적 -0.017 0.017 -0.992 1.048 -0.021 0.016 -1.300 1.057
Model fit R2=0.885, Adj R2=0.783,F=78.747, p<0.000,Durbin-Watson=1.793 R2=0.901, Adj R2=0.811,F=65.585, p<0.000,Durbin-Watson=1.776 R2=0.821, Adj R2=0.781,F=155.30, p<0.000,Durbin-Watson=1.872
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) OLS, ordinary least squares.