표 5 OLS와 GWR 분석 결과

Variable OLS GWR VIF
Min. Med. Max.
Intercept -0.027*** - - - -
주택시장 아파트 전세가 지수 -0.020 1.078 -1.118 -0.127 5.028
아파트 매매가 지수 0.102* 0.865 -0.799 0.153 5.249
아파트 수 0.179*** 0.692 -0.225 0.388 2.830
인구 사회 인구 1.510*** 1.475 1.863 2.043 6.935
1인 가구 -0.126* -0.301 -0.102 0.447 3.687
고령자 -0.380*** -0.421 -0.103 -0.201 3.289
산업 종사자 0.017 0.007 0.009 0.060 1.066
사업체 -0.192** 0.030 0.254 0.370 2.078
삶의 질 교통사고 -0.032 -0.030 -0.001 0.020 1.059
의료인 수 -0.005 -0.040 -0.027 -0.007 1.225
문화시설 -0.079*** -0.053 -0.030 0.021 1.340
사회복지시설 -0.040* -0.037 -0.011 0.022 1.178
공원 -0.021 -0.075 -0.001 0.023 1.057
Model fit R2 0.901 0.878 -
Adj R2 0.811 0.672
AIC 676.31 4,820.11
Moran’I 0.451 0.073
Durbin-Watson 1.776
Koenker(BP) 58.667** -
Jarque-Bera 41.368*** -
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
2) OLS, ordinary least squares; GWR, geographic weighted regression.