표 2 변수의 기초통계

변수 단위 아파트(N=1,535) 연립다세대 주택(N=2,044)
평균 표준편차 최소 최대 평균 표준편차 최소 최대
단위면적당 실거래 만 원/m2 371.6 188.9 674.4 1,579.4 240.9 1,262.8 32.8 1,300.9
건축특성 면적 m2 78.8 21.4 13.8 232.4 65.2 15.8 21.0 210.6
건축연한 21.4 11.6 1.0 48.0 22.6 8.2 1.0 52.0
보행환경 특성 지하철역까지 거리 m 1,268.7 1,907.3 39.0 15,206.6 1,287.9 1,914.9 88.3 15,228.7
버스정류장까지 거리 m 223.1 227.1 1.1 3,000.7 246.7 134.8 11.0 3,000.7
초등학교까지 거리 m 538.5 344.3 1.6 3,382.0 570.1 369.1 1.2 5,405.8
중학교까지 거리 m 854.6 593.1 7.4 5,115.9 875.9 648.2 1.4 8,974.1
고등학교까지 거리 m 1,146.6 901.9 10.0 7,517.2 1,184.6 977.7 7.6 14,443.3
공원까지 거리 m 379.2 352.1 1.1 2,735.7 416.1 427.5 0.0 7,904.2
하천까지 거리 m 1,293.9 1,048.6 2.5 4,327.5 1,659.9 1,227.3 2.1 9,580.3
2km 네트워크 버퍼 내 대규모 상업시설(유/무) 유/무 소계 소계
1,255 280 1,535 1,727 317 2,044
소규모 상업시설 밀도 개/km2 64.0 54.7 0.0 776.4 66.0 79.9 0.0 1,315.7
가로등 밀도 개/km2 258.9 155.2 0.0 1,972.4 188.7 123.4 0.0 1,172.7
횡단보도 밀도 개/km2 108.2 46.9 0.0 283.4 82.0 39.3 0.0 294.9
CCTV 밀도 개/km2 26.3 20.5 0.0 131.5 36.5 24.3 0.0 120.3
주 : 거리 측정에 해당하는 변수는 각 주택단지의 중심점으로부터 가장 가까운 해당 시설까지의 네트워크 거리로 측정하였음.