표 2 분석에 사용된 자료의 분포
| 자치구 | 거래건수 | 비율(%) | 시점 | 거래건수 | 비율(%) |
| 용산구 | 7,891 | 1.58 | 2009. 1H | 18,125 | 3.63 |
| 종로구 | 3,051 | 0.61 | 2009. 2H | 17,875 | 3.58 |
| 중구 | 6,016 | 1.21 | 2010. 1H | 10,659 | 2.14 |
| 강북구 | 11,681 | 2.34 | 2010. 2H | 13,282 | 2.66 |
| 광진구 | 11,848 | 2.37 | 2011. 1H | 16,461 | 3.30 |
| 노원구 | 53,992 | 10.82 | 2011. 2H | 13,537 | 2.71 |
| 도봉구 | 13,107 | 2.63 | 2012. 1H | 11,223 | 2.25 |
| 동대문구 | 15,936 | 3.19 | 2012. 2H | 11,523 | 2.31 |
| 성동구 | 20,978 | 4.21 | 2013. 1H | 17,757 | 3.56 |
| 성북구 | 32,088 | 6.43 | 2013. 2H | 19,519 | 3.91 |
| 중랑구 | 16,638 | 3.34 | 2014. 1H | 21,317 | 4.27 |
| 마포구 | 22,342 | 4.48 | 2014. 2H | 24,394 | 4.89 |
| 서대문구 | 13,665 | 2.74 | 2015. 1H | 33,899 | 6.80 |
| 은평구 | 16,158 | 3.24 | 2015. 2H | 27,402 | 5.49 |
| 강서구 | 31,490 | 6.31 | 2016. 1H | 27,310 | 5.47 |
| 관악구 | 18,148 | 3.64 | 2016. 2H | 29,792 | 5.97 |
| 구로구 | 25,901 | 5.19 | 2017. 1H | 28,288 | 5.67 |
| 금천구 | 7,906 | 1.58 | 2017. 2H | 27,210 | 5.45 |
| 동작구 | 21,140 | 4.24 | 2018. 1H | 24,951 | 5.00 |
| 양천구 | 26,535 | 5.32 | 2018. 2H | 19,215 | 3.85 |
| 영등포구 | 19,572 | 3.92 | 2019. 1H | 10,543 | 2.11 |
| 강남구 | 25,694 | 5.15 | 2019. 2H | 29,928 | 6.00 |
| 강동구 | 26,296 | 5.27 | 2020. 1H | 23,859 | 4.78 |
| 서초구 | 21,513 | 4.31 | 2020. 2H | 20,810 | 4.17 |
| 송파구 | 29,293 | 5.87 | | | |
주 : 총 거래 건수: 498,879건.