표 4 분산분석 및 사후분석 결과
변수명 | MEAN | ANOVA | PHA |
영구임대 (1) | 국민임대 (2) | 재개발임대 (3) | 장기전세 (4) | F | Sig. | Duncan |
가구원 | 2.22 | 2.87 | 2.32 | 3.83 | 374.710*** | 0.000 | 1=3<2<4 |
건강상태 | 2.79 | 3.34 | 3.02 | 3.66 | 137.038*** | 0.000 | 1<3<2<4 |
흡연 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 1.657 | 0.174 | 1=2=3=4 |
음주 | 1.53 | 1.74 | 1.88 | 2.07 | 36.705*** | 0.000 | 1<2<3<4 |
스트레스 | 2.76 | 2.71 | 2.77 | 2.64 | 7.566*** | 0.000 | 4<1=2=3 |
여가활동 | 3.63 | 3.14 | 3.25 | 3.03 | 49.530*** | 0.000 | 4<2<3<1 |
근로형태 | 0.17 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 43.908*** | 0.000 | 1<3=2<4 |
신뢰감 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.91 | 35.036*** | 0.000 | 1<3<2=4 |
주민조직 | 1.96 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 6.808*** | 0.000 | 4=3<2=1 |
교류관계 | 2.74 | 2.87 | 2.83 | 2.96 | 27.011*** | 0.000 | 1<3=2<4 |
갈등 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2.335* | 0.072 | 2=4=3<1 |
친구 | 3.00 | 3.21 | 3.23 | 3.43 | 68.817*** | 0.000 | 1<2=3<4 |
거주만족 | 2.98 | 3.10 | 3.04 | 3.12 | 11.607*** | 0.000 | 1<3<2=4 |
차별인식 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 11.696*** | 0.000 | 2=4<3=1 |
사회혼합 | 2.76 | 3.00 | 2.93 | 2.98 | 48.011*** | 0.000 | 1<3<4=2 |
강남권 | 0.17 | 0.44 | 0.02 | 0.37 | 191.218*** | 0.000 | 3<1<4<2 |
1) 주 : p<0.1,
p<0.01.
Significance level of Duncan=0.05.