표 6 다항로지스틱모형 분석결과

변수명 영구임대/장기전세 국민임대/장기전세 재개발임대/장기전세
β Wald Odds β Wald Odds β Wald Odds
절편 10.422*** 95.513 - 3.026*** 9.311 - 7.814*** 58.501 -
가구원 -1.051*** 343.609 0.350 -0.616*** 158.907 0.540 -1.037*** 357.959 0.354
건강상태 -0.366*** 23.289 0.694 -0.109 2.223 0.897 -0.421*** 31.549 0.657
흡연 0.867*** 19.517 2.379 0.236 1.631 1.266 0.408** 4.707 1.503
음주 -0.281*** 19.065 0.755 -0.187*** 10.706 0.829 -0.026 0.195 0.975
스트레스 0.148 2.079 1.159 0.134 1.980 1.144 0.334*** 10.869 1.397
여가활동 0.103 2.370 1.108 -0.033 0.245 0.967 -0.022 0.112 0.978
근로형태 -0.570*** 14.475 0.566 0.051 0.162 1.052 0.059 0.192 1.061
신뢰감 -0.230 2.573 0.794 0.004 0.001 1.004 -0.200 2.067 0.819
주민조직 0.414 2.163 1.513 0.447* 3.335 1.563 -0.371 2.237 0.690
교류관계 -0.609*** 19.217 0.544 -0.281** 4.479 0.755 -0.614*** 20.326 0.541
갈등 0.810** 5.357 2.248 0.072 0.040 1.075 0.282 0.620 1.326
친구 -0.445*** 17.973 0.641 -0.430*** 18.461 0.650 -0.063 0.357 0.939
거주만족 -0.335*** 6.943 0.716 -0.066 0.284 0.936 -0.134 1.155 0.875
차별인식 0.993*** 14.261 2.699 0.021 0.006 1.022 0.825*** 10.143 2.283
사회혼합 -0.739*** 26.600 0.478 0.215 2.150 1.239 -0.001 0.000 0.999
강남권 -1.000*** 46.626 0.368 0.304** 6.593 1.355 -3.379*** 176.570 0.034
주 : p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.