표 2 변수설명
| 변수 | 설명 | 출처 |
종속변수 | 빈집더미 | 빈집=1, else=0 | 2020년 군산시 빈집실태조사자료(2021) |
독립 변수 | 개별 특성 | 대지면적(m2) | 토지면적(m2) | 공공데이터포털(2021) |
연면적(m2) | 연면적(m2) | 공공데이터포털(2021) |
건축연한(년) | 준공년수 | 공공데이터포털(2021) |
공시지가(1,000원/m2) | 공시지가(1,000원/m2) | 공공데이터포털(2021) |
콘크리트구조 | 콘크리트구조=1, else=0 | 공공데이터포털(2021) |
맹지더미 | 맹지=1, else=0 | 2020년 군산시 빈집실태조사자료(2021) |
대지모양더미 | 비정형=1. else=0 | 공공데이터포털(2021) |
지붕구조더미 | 목구조 또는 기와지붕구조=1, else=0 | 공공데이터포털(2021) |
지역 특성 | 동별 실거래가(10,000원/m2) | 동별 평균 실거래가격(10,000원/m2) | 국토교통부 실거래가 공개시스템(2021) |
65세 이상 인구비율 | 동별 65세 이상 인구비율(2020) | 국가통계포털(2021) |
본 연구는 LX 공간정보연구원의 R&D연구로서 군산시로부터 필지별 자료를 제공받음.