표 3 기초통계

변수 빈집더미=0 빈집더미=1
Mean Std. dev. Mean Std. dev.
개별 특성 대지면적(m2) 155.74 248.05 161.42 233.28
연면적(m2) 146.59 139.75 78.71 50.01
건축연한(년) 33.40 59.81 52.73 65.90
콘크리트구조 0.20 0.40 0.01 0.21
맹지더미 0.002 0.05 0.003 0.06
대지모양더미 0.17 0.38 0.25 0.43
지붕구조더미 0.15 0.36 0.17 0.37
경제적 특성 공시지가(1,000원/m2) 239.53 202.44 191.57 142.27
동별실거래가(10,000원/m2) 115.66 35.76 112.17 35.08
지역 특성 65세 이상 인구비율 0.29 0.11 0.28 0.11
자료수 16,446 862