표 2 변수별 기초통계량

구분 ln관리비 (원/3.3m2) ln실질 임대료 (원/3.3m2) ln소비자 물가지수 공실률 임대료할인율
표본수 86 86 86 86 86
평균 10.399 11.172 4.484 0.075 0.070
표준편차 0.175 0.158 0.149 0.046 0.085
최솟값 10.092 10.750 4.190 0.003 0.000
최댓값 10.656 11.395 4.677 0.154 0.230
’00년~’09년 차이 0.288 0.428 0.281 - -
’09년~’21년 차이 0.274 0.131 0.205 - -
’00년~’09년 평균 - - - 0.033 0.001
’09년~’21년 평균 - - - 0.107 0.123