변수 | 추정계수 | t값 |
---|---|---|
D(ln관리비(-1)) | -0.317 | -3.775 |
D(ln관리비(-2)) | -0.226 | -2.627 |
D(ln관리비(-3)) | -0.117 | -1.277 |
D(ln실질임대료) | 0.207 | 5.239 |
D(ln소비자물가지수) | 0.205 | 1.904 |
D(공실률) | -0.072 | -1.895 |
D(임대료할인율) | 0.383 | 5.789 |
ECT(-1) | -0.082 | -5.523 |
ECT = ln관리비 - (0.105 × ln실질임대료 + 1.078 |