표 5 고밀지역 분석결과
변수 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준 오차 | t-value | 유의확률 | VIF |
상수항 | 1,043.40 | 0.00 | 361.32 | 2.89 | 0.003988 | |
에너지효율등급 | 141.97 | 0.03 | 63.40 | 2.24 | 0.025429 | 2.26 |
전용면적 | -104.14 | -0.30 | 3.58 | -29.08 | < 2e-16 | 1.13 |
해당 층 | 13.85 | 0.04 | 3.53 | 3.92 | 9.60E-05 | 1.14 |
경과 연수 | -73.47 | -0.28 | 4.03 | -18.21 | < 2e-16 | 2.51 |
총세대수 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 5.89 | 5.79E-09 | 1.82 |
세대당 주차대수 | 3,102.55 | 0.30 | 160.64 | 19.31 | < 2e-16 | 2.54 |
건폐율 | -48.05 | -0.06 | 10.61 | -4.53 | 6.87E-06 | 1.62 |
용적률 | 10.94 | 0.20 | 0.87 | 12.58 | < 2e-16 | 2.59 |
지하철 | 214.82 | 0.04 | 64.13 | 3.35 | 0.000849 | 1.66 |
중학교 | 390.31 | 0.08 | 62.69 | 6.23 | 7.85E-10 | 1.81 |
9월 | 387.66 | 0.05 | 77.18 | 5.02 | 6.32E-07 | 1.06 |
10월 | 458.4 | 0.05 | 84.79 | 5.41 | 8.56E-08 | 1.02 |
강남구 | 4,413.61 | 0.76 | 149.88 | 29.45 | < 2e-16 | 7.06 |
마포구 | 2,808.19 | 0.41 | 141.46 | 19.85 | < 2e-16 | 4.58 |
강동구 | 1,235.14 | 0.22 | 131.42 | 9.40 | < 2e-16 | 5.69 |
서대문구 | 875.83 | 0.18 | 126.72 | 6.91 | 1.00E-11 | 7.09 |
동대문구 | 1,244.03 | 0.21 | 124.72 | 9.97 | < 2e-16 | 4.77 |
은평구 | 1,868.26 | 0.22 | 143.83 | 12.99 | < 2e-16 | 3.06 |
Adjusted R2 | 0.9253 |
Durbin-Watson | 1.9743 |
주 : VIF, variance inflation factor.