표 6 중밀지역 분석결과
변수 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준 오차 | t-value | 유의확률 | VIF |
상수항 | 1,903.00 | 0.00 | 62.66 | 30.38 | < 2e-16 | |
에너지효율등급 | -9.04 | -0.01 | 19.53 | -0.46 | 0.643366 | 1.42 |
전용면적 | -21.74 | -0.19 | 1.87 | -11.60 | < 2e-16 | 2.16 |
해당 층 | 6.54 | 0.08 | 0.99 | 6.64 | 4.33E-11 | 1.27 |
경과 연수 | -20.54 | -0.13 | 2.38 | -8.62 | < 2e-16 | 1.95 |
총세대수 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 3.85 | 0.000122 | 1.89 |
최고 층수 | 29.64 | 0.39 | 1.61 | 18.38 | < 2e-16 | 3.73 |
세대당 주차대수 | 172.6 | 0.05 | 53.93 | 3.20 | 0.0014 | 2.29 |
8월 | 362.00 | 0.15 | 27.57 | 13.13 | < 2e-16 | 1.05 |
9월 | 423.10 | 0.14 | 34.17 | 12.38 | < 2e-16 | 1.04 |
10월 | 406.40 | 0.11 | 40.67 | 9.99 | < 2e-16 | 1.04 |
인천 남동구 | -458.60 | -0.25 | 39.35 | -11.65 | < 2e-16 | 3.71 |
인천 서구 | 153.50 | 0.09 | 34.37 | 4.47 | 8.49E-06 | 3.46 |
인천 연수구 | 310.70 | 0.18 | 37.59 | 8.27 | 2.85E-16 | 3.68 |
창원시 | -1,094.00 | -0.62 | 38.67 | -28.28 | < 2e-16 | 3.92 |
Adjusted R2 | 0.7981 |
Durbin-Watson | 1.9512 |
주 : VIF, variance inflation factor.