표 6 서울시 자치구별 젠트리피케이션 단계(단위: %)
자치구 | 초기단계 | 주의단계 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
종로구 | 9.59 | 10.70 | 5.35 | 0.98 | 5.66 | 9.59 | 8.30 | 25.15 | 22.94 | 23.43 | 19.68 | 25.77 | 2.52 | 3.20 |
중구 | 12.40 | 14.93 | 9.42 | 1.53 | 7.89 | 12.94 | 10.49 | 28.02 | 28.41 | 29.71 | 22.89 | 29.02 | 2.99 | 4.52 |
용산구 | 7.88 | 10.81 | 3.07 | 1.24 | 4.51 | 8.03 | 7.39 | 20.97 | 20.67 | 21.47 | 17.50 | 21.02 | 2.83 | 2.78 |
성동구 | 6.21 | 7.57 | 5.67 | 0.68 | 2.28 | 9.02 | 8.20 | 18.82 | 18.43 | 19.74 | 14.74 | 19.25 | 3.20 | 3.39 |
광진구 | 10.03 | 9.33 | 7.31 | 0.79 | 1.58 | 10.99 | 9.02 | 28.47 | 27.55 | 27.73 | 21.55 | 30.18 | 2.98 | 3.99 |
동대문구 | 7.07 | 10.76 | 4.56 | 1.57 | 2.54 | 8.68 | 7.71 | 22.01 | 22.98 | 21.53 | 20.28 | 21.75 | 2.09 | 2.63 |
중랑구 | 8.28 | 11.31 | 4.19 | 2.04 | 1.57 | 6.93 | 6.09 | 25.35 | 24.91 | 25.53 | 20.61 | 25.27 | 2.19 | 2.74 |
성북구 | 6.01 | 8.15 | 3.67 | 0.78 | 1.64 | 4.87 | 5.18 | 19.56 | 18.20 | 17.78 | 15.08 | 19.00 | 2.06 | 2.28 |
강북구 | 7.85 | 9.43 | 5.99 | 0.95 | 1.36 | 6.45 | 5.83 | 24.10 | 23.19 | 22.53 | 17.57 | 25.47 | 2.23 | 2.44 |
도봉구 | 6.64 | 7.81 | 5.42 | 2.15 | 2.10 | 6.64 | 7.13 | 20.30 | 20.60 | 20.11 | 17.42 | 22.60 | 3.07 | 2.93 |
노원구 | 3.39 | 4.49 | 2.85 | 0.67 | 1.41 | 5.70 | 6.24 | 14.21 | 14.25 | 13.91 | 12.20 | 14.52 | 2.08 | 2.15 |
은평구 | 5.02 | 6.98 | 4.67 | 0.81 | 1.75 | 5.48 | 5.85 | 20.01 | 18.98 | 19.55 | 15.15 | 20.33 | 2.34 | 1.88 |
서대문구 | 5.61 | 7.17 | 2.36 | 0.65 | 3.24 | 7.93 | 6.71 | 19.11 | 17.77 | 17.05 | 15.29 | 19.41 | 2.48 | 3.59 |
마포구 | 8.80 | 10.11 | 3.57 | 0.45 | 3.98 | 12.47 | 9.07 | 25.69 | 26.14 | 25.90 | 20.71 | 23.27 | 2.39 | 4.78 |
양천구 | 7.00 | 8.30 | 6.56 | 1.23 | 0.65 | 7.21 | 7.03 | 20.77 | 20.48 | 21.24 | 15.11 | 22.07 | 2.36 | 2.21 |
강서구 | 6.43 | 7.58 | 4.21 | 1.40 | 1.63 | 5.76 | 5.98 | 18.62 | 18.79 | 19.83 | 16.74 | 19.88 | 2.47 | 2.61 |
구로구 | 6.00 | 7.77 | 6.19 | 0.83 | 1.80 | 7.09 | 6.30 | 18.87 | 18.46 | 20.00 | 16.29 | 21.54 | 1.95 | 2.63 |
금천구 | 8.42 | 9.41 | 9.74 | 0.92 | 1.91 | 9.34 | 8.09 | 25.07 | 23.88 | 25.07 | 18.82 | 24.34 | 2.83 | 3.03 |
영등포구 | 7.54 | 11.20 | 6.08 | 0.98 | 3.46 | 7.98 | 6.96 | 25.83 | 24.37 | 24.44 | 18.57 | 23.96 | 2.48 | 3.36 |
동작구 | 4.57 | 6.61 | 3.51 | 0.33 | 2.37 | 7.51 | 5.92 | 19.79 | 18.20 | 19.05 | 14.93 | 20.20 | 2.28 | 2.77 |
관악구 | 6.75 | 8.64 | 4.76 | 1.20 | 1.67 | 7.48 | 6.53 | 23.12 | 23.41 | 22.37 | 18.77 | 23.50 | 2.56 | 3.25 |
서초구 | 6.69 | 11.62 | 4.83 | 1.13 | 3.64 | 11.14 | 9.37 | 18.83 | 17.64 | 20.47 | 18.70 | 21.18 | 2.16 | 3.25 |
강남구 | 8.51 | 13.03 | 5.81 | 1.51 | 4.87 | 12.44 | 10.96 | 21.25 | 20.41 | 24.51 | 21.62 | 25.18 | 3.44 | 4.45 |
송파구 | 6.41 | 8.69 | 4.43 | 0.77 | 1.10 | 10.01 | 8.00 | 21.53 | 22.96 | 21.20 | 18.39 | 24.58 | 3.00 | 3.99 |
강동구 | 6.04 | 10.34 | 2.32 | 0.44 | 1.64 | 7.61 | 7.58 | 22.05 | 20.85 | 21.33 | 16.79 | 23.24 | 2.87 | 2.83 |
종로구 | 4.55 | 5.29 | 11.32 | 19.62 | 6.89 | - | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.55 | - | - | - |
중구 | 6.05 | 3.37 | 8.96 | 22.66 | 7.73 | 0.08 | 0.08 | - | - | - | 0.46 | - | - | - |
용산구 | 5.50 | 3.22 | 12.89 | 18.59 | 7.98 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | - | 0.20 | 0.05 | - | - |
성동구 | 6.11 | 5.29 | 7.76 | 17.31 | 8.05 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | - | - | 0.15 | - | - | - |
광진구 | 7.67 | 8.98 | 12.22 | 25.01 | 11.08 | 0.22 | 0.22 | - | 0.04 | - | 0.44 | 0.04 | - | - |
동대문구 | 7.71 | 3.34 | 11.76 | 15.36 | 8.80 | 0.10 | 0.22 | 0.03 | - | - | 0.32 | 0.10 | - | - |
중랑구 | 7.77 | 5.25 | 13.60 | 19.99 | 11.38 | 0.07 | 0.36 | - | - | - | 0.18 | 0.07 | - | - |
성북구 | 6.15 | 4.03 | 10.85 | 16.86 | 7.54 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | - | - |
강북구 | 7.40 | 6.57 | 12.61 | 22.78 | 10.71 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | - | - | 0.33 | 0.08 | - | - |
도봉구 | 7.86 | 5.76 | 11.18 | 17.08 | 8.64 | 0.05 | 0.39 | 0.15 | - | - | 0.34 | 0.05 | - | - |
노원구 | 6.50 | 4.69 | 7.81 | 11.70 | 5.26 | 0.17 | 0.27 | 0.10 | - | 0.03 | 0.23 | - | - | - |
은평구 | 6.66 | 5.29 | 8.62 | 16.92 | 7.38 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | - | - | 0.27 | 0.05 | - | - |
서대문구 | 4.77 | 4.31 | 11.59 | 15.48 | 5.99 | 0.11 | 0.34 | - | - | - | 0.15 | 0.11 | - | - |
마포구 | 6.86 | 5.23 | 13.99 | 21.75 | 12.50 | 0.07 | 0.62 | 0.07 | 0.10 | - | 0.10 | 0.14 | - | 0.03 |
양천구 | 5.44 | 3.88 | 6.42 | 16.93 | 7.39 | 0.14 | 0.22 | 0.07 | 0.04 | - | 0.22 | 0.04 | - | - |
강서구 | 5.56 | 4.44 | 8.90 | 14.10 | 7.41 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | - | - | 0.22 | 0.08 | - | - |
구로구 | 4.88 | 3.19 | 7.28 | 16.74 | 7.28 | 0.19 | 0.23 | - | 0.08 | - | 0.45 | 0.04 | 0.04 | - |
금천구 | 6.25 | 6.64 | 6.84 | 21.58 | 11.97 | 0.13 | 0.26 | - | 0.07 | - | 0.39 | 0.13 | 0.13 | - |
영등포구 | 7.84 | 5.09 | 10.90 | 20.94 | 8.66 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | - | - | 0.37 | 0.03 | - | - |
동작구 | 7.14 | 5.83 | 9.47 | 17.10 | 6.57 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | - | - | 0.16 | 0.04 | - | - |
관악구 | 7.07 | 5.11 | 11.48 | 18.04 | 9.18 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | - | 0.25 | 0.16 | - | - |
서초구 | 6.05 | 2.41 | 8.30 | 13.49 | 6.18 | 0.16 | 0.10 | 0.03 | - | - | 0.19 | 0.10 | - | - |
강남구 | 6.80 | 3.22 | 8.46 | 15.66 | 5.96 | 0.25 | 0.30 | 0.02 | - | 0.02 | 0.12 | - | - | - |
송파구 | 8.39 | 4.32 | 11.38 | 17.68 | 9.32 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | - | 0.03 | 0.19 | 0.08 | - | - |
강동구 | 6.59 | 3.48 | 13.75 | 19.62 | 9.28 | 0.24 | 0.07 | 0.03 | - | - | 0.17 | - | - | - |
주 : 자치구별 전체 블록 수 대비 각 단계로 진단된 블록 수 비율임.