표 6 기술통계

변수 사례수 평균 표준편차 최소값 최대값
 주거용 토지가격(원) 13,208 3,592,414 1,472,421 1,080,000 21,300,000
 비주거용 토지가격(원) 7,980 11,000,000.00 10,800,000.00 721,000 199,000,000
도시형태 관련 지표
 Convexity 21,188 0.94 0.04 0.56 1.00
 Neighbors 21,188 0.08 0.03 0.00 0.22
 Covered area 21,188 5,837.70 10,860.34 380.32 384,106.60
 Covered area ratio 21,188 0.40 0.15 0.00 0.88
 Equivalent rectangular index 21,188 0.96 0.06 0.43 1.08
 Elongation 21,188 0.73 0.18 0.04 1.00
 Shared wall ratio 21,188 0.00 0.01 0.00 0.38
 Neighbor distance 21,188 9.38 9.49 0.37 127.26
 Inter building distance 21,188 10.57 7.28 1.73 74.52
 Building adjacency 21,188 1.00 0.01 0.77 1.00
 Length 21,188 68.78 57.93 9.54 3,621.10
 Linearity 21,188 0.96 0.12 0.00 1.00
 Width 21,188 20.06 16.16 0.00 50.00
 Width deviation 21,188 3.02 2.59 0.00 11.89
 Openness 21,188 0.56 0.25 0.11 1.00
 Node degree 21,188 3.15 0.98 1.00 15.00
 Closeness 21,188 0.00 0.00 0.00 0.00
 Meshedness 21,188 0.19 0.03 0.00 0.32
개발 밀도
 부동산 개발 밀도 21,188 1.52 5.97 0.00 604.80
토지이용 혼합
 토지이용 혼합도 21,188 0.45 0.23 0.00 0.97
 주거-비주거 토지 균형도 21,188 1.00 0.03 0.00 1.00
개별 토지 특성
 상업용도 7,980 0.85 0.36 0.00 1.00
 업무용도 7,980 0.13 0.33 0.00 1.00
 공업용도 7,980 0.02 0.15 0.00 1.00
 단독주택 13,208 0.70 0.46 0.00 1.00
 아파트 13,208 0.03 0.17 0.00 1.00
 연립주택 13,208 0.02 0.15 0.00 1.00
 다세대주택 13,208 21,188.00 0.15 0.36 1.00
 면적 21,188 752.81 5,287.21 3.30 237,830.70
 평지 21,188 0.80 0.40 0.00 1.00
 형상 21,188 0.16 0.37 0.00 1.00
 도로입면 21,188 0.16 0.37 0.00 1.00
교통입지 특성
 시청에서 거리(m) 21,188 7,902.43 3,863.31 22.99 18,336.50
 부도심에서 거리(m) 21,188 4,237.73 2,197.80 37.96 12,452.88
 도로에 대한 거리(m) 21,188 26.29 23.07 0.01 669.39
 가로망에 대한 거리(m) 21,188 32.38 62.69 0.01 1,333.95
 지하철역에 대한 거리(m) 21,188 514.64 379.41 16.00 3,393.00
 버스 정류장에 대한 거리(m) 21,188 114.82 73.27 3.00 2,822.00
 초등학교에 대한 거리(m) 21,188 391.01 194.38 16.17 3,774.73
 중학교에 대한 거리(m) 21,188 534.85 269.41 16.57 3,591.53
 고등학교에 대한 거리(m) 21,188 680.68 365.46 16.57 4,825.83
 대학교에 대한 거리(m) 21,188 1,344.71 928.80 23.70 7,726.96
 공원 접근성(m) 21,188 441.87 377.02 0.06 3,685.05
 한강에 대한 거리(m) 21,188 4,047.21 2,770.53 30.79 15,821.87
인구와 고용밀도
 인구밀도(명/㎡) 21,188 0.01 0.02 0.00 0.24
 고용밀도(명/㎡) 21,188 0.01 0.05 0.00 2.57