표 7 주거용 토지가격 모형 결과

변수 계수 P>|Z| VIF
Fixed effects
도시형태 관련 지표
 Log(convexity) 0.126 0.00 1.17
 Log(neighbors) -0.063 0.00 4.38
 Log(covered area) -0.011 0.00 6.74
 Log(covered area ratio) 0.093 0.00 5.53
 Log(equivalent rectangular index) 0.022 0.27 1.46
 Log(elongation) 0.004 0.48 1.40
 Log(shared wall ratio) 0.033 0.03 1.01
 Log(neighbor distance) 0.094 0.00 5.61
 Log(inter building distance) -0.018 0.00 3.32
 Log(buidling adjacency) 0.384 0.00 1.03
 Log(length) 0.005 0.23 4.52
 Log(linearity) 0.038 0.00 1.11
 Log(width) 0.013 0.00 1.71
 Log(width deviation) -0.008 0.00 1.86
 Log(openness) -0.016 0.01 4.37
 Log(node degree) 0.039 0.00 1.25
 Log(closeness) -0.049 0.00 2.01
 Log(meshedness) 0.146 0.00 1.37
개발 밀도
 Log(부동산 개발 밀도) 0.064 0.00 1.40
토지이용 혼합
 토지이용 혼합도 0.162 0.00 1.32
 주거-비주거 토지 균형도 -0.195 0.00 1.07
개별 토지 특성
 단독주택 0.005 0.13 1.44
 연립주택 -0.002 0.82 1.21
 아파트 0.116 0.00 3.31
 Log(면적) 0.034 0.00 5.21
 평지 0.097 0.00 1.31
 형상 0.008 0.02 1.12
 도로입면 0.093 0.00 1.47
교통입지 특성
 Log(시청에서 거리) -0.134 0.00 1.91
 Log(부도심에서 거리) -0.030 0.00 1.41
 Log(도로에 대한 거리) -0.034 0.00 1.43
 Log(가로망에 대한 거리) 0.031 0.00 2.18
 Log(지하철역에 대한 거리) -0.065 0.00 1.87
 Log(버스 정류장에 대한 거리) -0.014 0.00 1.09
 Log(초등학교에 대한 거리) 0.015 0.00 1.07
 Log(중학교에 대한 거리) 0.024 0.00 1.28
 Log(고등학교에 대한 거리) -0.019 0.00 1.36
 Log(대학교에 대한 거리) 0.031 0.00 1.43
 Log(공원 접근성) -0.005 0.13 1.74
 Log(한강에 대한 거리) -0.176 0.00 1.25
 인구와 고용밀도
 Log(인구밀도) -0.009 0.00 3.82
 Log(고용밀도) 0.005 0.00 3.68
 상수 17.431 0.00
Random effects
 ICC 0.80
결정계수
 집계구 내 0.33
 집계구 간 0.58
 전체 0.56
 사례 수 13,208
 집계구 수 7,944
주 : VIF, variance inflation factor; ICC, intraclass correlation.