표 4 점포유형별 가격결정요인 분석결과
| 모형/독립변수 | 모형1 | 모형2 | 모형3 |
| 근린상가 | 쇼핑몰 | 근린상가 | 쇼핑몰 | 근린상가 | 쇼핑몰 |
| 표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준화 계수 | 표준화 계수 |
| 개별공시지가 | 0.580*** | -0.021 | 0.557*** | 0.195*** | 0.561*** | 0.169*** |
| 연면적 | -0.204*** | -0.448*** | -0.104*** | -0.319*** | -0.102*** | -0.300*** |
| 경과 연수 | 0.064 | -0.519*** | 0.166 | -0.405** | 0.17*** | -0.396*** |
| 지하층 | | | -0.497*** | -0.269*** | -0.476*** | -0.208*** |
| 2층 | | | -0.423*** | -0.315*** | -0.411*** | -0.281*** |
| 3층 이상 | | | -0.635*** | -0.558*** | -0.622*** | -0.531*** |
| 전유면적 | | | | | -0.029 | -0.171*** |
| 승강기 | | | | | 0.025 | 0.053 |
| 에스컬레이터 | | | | | 0.063** | 0.085*** |
| 계단 | | | | | 0.051 | -0.044 |
| 주출입구 | | | | | 0.041 | 0.057* |
| 코너점포 | | | | | -0.030 | 0.127*** |
| 벽점포 | | | | | -0.001 | 0.024 |
| 2019년 | 0.043 | 0.010 | 0.026 | 0.012 | 0.026 | 0.010 |
| 2020년 | 0.071* | 0.028 | 0.043 | -0.017 | 0.040 | -0.028 |
| 2021년 | 0.137*** | 0.133*** | 0.128*** | 0.076** | 0.122*** | 0.066* |
| 모형요약 |
| N | 486 | 565 | 486 | 565 | 486 | 565 |
| 수정 R2 | 0.388 | 0.326 | 0.611 | 0.471 | 0.615 | 0.499 |
| F-Value | 52.354 | 46.518 | 85.626 | 56.86 | 52.637 | 36.156 |
| 유의수준 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 |
주 : ,
,
는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 의미.