표 4 토지형상별 토지면적 기초통계(단위: 필지, m2)

토지형상 N 평균 표준편차 최솟값 1사분위수 중위수 3사분위수 최댓값
전체 27,093 1,012 12,255 9 126 179 287 1,179,142
정방형 4,554 270 1,287 16 119 162 226 54,721
가로장방형 4,498 468 2,480 11 132 189 312 87,183
세로장방형 8,044 316 2,635 9 129 182 275 206,796
사다리형 8,708 1,502 17,812 18 124 182 308 1,179,142
부정형 1,040 7,869 32,963 33 149 285 1,001 742,905
자루형 249 1,150 10,558 69 123 152 199 144,536
주 : 여러 필지로 구성된 일단지 토지의 경우 전체 토지면적을 기준으로 분석.
토지면적이 넓은 표준지는 상급종합병원, 대학교, 아파트단지 등인 것으로 확인됨.