표 A-4 부동산정책과 주택가격에 대한 그레인저 인과관계 검정

귀무가설 lags: 1 lags: 2 lags: 3 lags: 4 lags: 5 lags: 6 검정결과
F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률) F값 (유의확률)
주택가격 ⇏ 조세제도 5.38910 (0.0240)** 4.04095 (0.0234)** 2.52020 (0.0687)* 1.76787 (0.1516) 1.38763 (0.2479) 1.11335 (0.3719) 주택가격 ⟹ 조세제도
주택가격 ⇍ 조세제도 2.38616 (0.1281) 1.44671 (0.2447) 1.19210 (0.3225) 1.30953 (0.2805) 1.26818 (0.2951) 1.39241 (0.2415)
주택가격 ⇏ 금융규제 0.48648 (0.4884) 1.96632 (0.1502) 3.12428 (0.0341)** 2.46904 (0.0578)* 1.72138 (0.1502) 1.29099 (0.2834) 주택가격 ⟹ 금융규제
주택가격 ⇍ 금융규제 7.7E-09 (0.9999) 0.17827 (0.8372) 0.12676 (0.9438) 0.08251 (0.9874) 0.34963 (0.8797) 0.31689 (0.9244)
주택가격 ⇏ 개발규제 0.90250 (0.3463) 1.58428 (0.2148) 1.65008 (0.1900) 1.57993 (0.1956) 1.00618 (0.4257) 0.71100 (0.6427) 주택가격 ⇎ 개발규제
주택가격 ⇍ 개발규제 0.07146 (0.7902) 0.00695 (0.9931) 0.06784 (0.9768) 0.20556 (0.9340) 0.27360 (0.9251) 0.26466 (0.9501)
주택가격 ⇏ 거래규제 1.59978 (0.2113) 1.14235 (0.3269) 0.66734 (0.5762) 0.62349 (0.6481) 0.19306 (0.9636) 0.26609 (0.9495) 주택가격 ⟸ 거래규제
주택가격 ⇍ 거래규제 0.44397 (0.5080) 2.02091 (0.1428) 1.96225 (0.1319) 2.37529 (0.0658)* 1.77874 (0.1376) 1.24458 (0.3046)
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.