표 4 1인가구 주거만족도에 영향을 미치는 요인 실증분석(지역별)
| 수도권 | 비수도권 |
| OLS | Probit | OLS | Probit |
| 주택노후도 | -0.0126***(0.0008) | -0.0388***(0.0026) | -0.0127***(0.0005) | -0.0396***(0.0052) |
| 방개수 | 0.0214(0.0154) | 0.0501(0.0453) | 0.0375***(0.0092) | 0.1127***(0.0270) |
| 전반적인 주거환경만족도 | 0.3984***(0.0187) | 0.9940***(0.0554) | 0.3805***(0.0132) | 0.9752***(0.0379) |
| 도시공원 및 녹지이용접근성 만족도 | 0.1075***(0.0136) | 0.3186***(0.0397) | 0.0459***(0.0091) | 0.1336**(0.0261) |
| 이웃과의 관계 만족도 | 0.1893***(0.0184) | 0.5263***(0.0536) | 0.1095***(0.0125) | 0.3137***(0.0358) |
| 점유형태(자가, 임대) | 0.0153(0.0226) | 0.0450(0.0663) | 0.0429***(0.0151) | 0.1447**(0.0439) |
| 주택유형(아파트) | 0.0576**(0.0233) | 0.2088***(0.0697) | 0.0294**(0.0136) | 0.0886**(0.04089) |
| 주택유형(연립, 다세대) | -0.0567**(0.0241) | -0.1511**(0.0701) | -0.0744***(0.0251) | -0.2326***(0.0730) |
| 주거부담비율 | -0.0356(0.0356) | -0.1224(0.1007) | -0.0092(0.0412) | -0.0093(0.1241) |
| 여성 | -0.0206(0.1238) | 0.0248(0.4007) | 0.0349(0.0639) | 0.1382(0.1808) |
| 교육(대졸 이상) | 0.0519**(0.0227) | 0.1530**(0.0679) | 0.0297(0.0184) | 0.1067*(0.0551) |
| 상수 | 1.0626***(0.0766) | | 1.5227***(0.0529) | |
| 지역고정효과 | No | Yes | No | Yes |
| 샘플수 | 2,412 | 2,412 | 5,801 | 5,801 |
| Pseudo R2 | 0.4433 | 0.3176 | 0.3252 | 0.2429 |
| Log Likelihood | | 1,456.47 | | -3,513.49 |
| LR Chi2 | | 1,355.87 | | 2,255.07 |
주 : 1) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01; std. errors are in parentheses.
2) OLS, ordinary least square estimator.