표 7 전체기간의 지역별(전체지역 모형, 수도권 모형, 부산·울산 모형) 고정효과모형 분석결과
| 변수 | 모형 1 | 모형 2 | 모형 3 |
| 전체지역(FE) 모형 | 수도권(FE) 모형 | 부산·울산(FE) 모형 |
| Coef. | Coef. | Coef. |
| 부동산 특성 | L0. 아파트 전세가격 | 1.143*** | 1.019*** | 1.159*** |
| L24. 아파트 전세가격 | -0.088*** | -0.116*** | -0.063*** |
| 아파트 미분양 | -0.000*** | 0.000*** | -0.001*** |
| 거시경제 특성 | 회사채수익률 | 0.222** | -0.326*** | -0.307*** |
| M2 | 0.001*** | 0.002*** | 0.000 |
| 소비자 물가지수 | 0.063** | 0.414*** | 0.231*** |
| 전세가율 변화 특성 | L0. 아파트 전세가율 | -0.602*** | -0.580*** | -0.630*** |
| L24. 아파트 전세가율 | 0.085*** | 0.069*** | 0.125*** |
| L0. 아파트 전세가율 70%대 | 0.381*** | 0.508*** | 0.096 |
| L24. 아파트 전세가율 70%대 | -0.409*** | -0.850*** | -0.269** |
| L0. 아파트 전세가율 80%대 | 0.805*** | 1.237*** | -6.909*** |
| L24. 아파트 전세가율 80%대 | -0.450*** | -0.145 | - |
| Constant | 12.474*** | -13.522*** | -0.572 |
| sigma_u | 5.189 | 4.309 | 6.174 |
| sigma_e | 1.562 | 1.603 | 1.279 |
| rho | 0.916 | 0.878 | 0.959 |
| Observations | 8,928 | 5,220 | 1,857 |
| R2 | Within | 0.980 | 0.985 | 0.968 |
| Between | 0.513 | 0.232 | 0.228 |
| Overall | 0.831 | 0.886 | 0.568 |
| F | 1,205.94 | 978.59 | 321.56 |
| Prob>F | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
주 : 1) : 각 유의확률 10%,
5%,
1%에서 유의함.
2) - , 존재하지 않은 경우.