표 2 모형추정결과(지방 시도별 (1/2))
구분 | 부산 | 대구 | 광주 | 대전 | 울산 | 강원 | 충북 |
C | 9.7163 (1.8385)*** | 5.8328 (1.5650)*** | 14.3448 (1.9157)*** | -0.5780 (1.6613) | 4.0854 (1.0039)*** | 4.0191 (0.9561)*** | -2.7594 (1.0899)** |
LOG(PRICE) | 5.7665 (0.6344)*** | 4.6687 (0.3489)*** | 3.1352 (0.5594)*** | 2.6439 (0.4952)*** | 4.6423 (0.3216)*** | 1.095 (0.4529)** | 4.4349 (0.3193)*** |
LOG(PPI_C) | -2.3921 (0.5405)*** | -1.6062 (0.4001)*** | 0.4102 (0.5149) | -0.0896 (0.3258) | -2.2557 (0.2428)*** | 2.0582 (0.2688)*** | -0.2926 (0.2396) |
LOG(PPI_I) | -3.0862 (0.4797)*** | -2.0577 (0.3590)*** | -4.5760 (0.4745)*** | -0.4330 (0.5083) | -1.2571 (0.2390)*** | -2.0605 (0.2319)*** | -1.4533 (0.2496)*** |
Observations | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
R-squared | 0.4855 | 0.7169 | 0.4846 | 0.5412 | 0.5786 | 0.7323 | 0.7382 |
F-statistic | 59.9639 | 136.0776 | 63.3547 | 61.1391 | 76.3902 | 157.0313 | 155.4819 |
Difference in J-stat | 13.2413*** | 13.2531*** | 72.6874*** | 15.5535*** | 15.3049*** | 7.3698* | 36.6445*** |
Cragg-Donald F-stat | 396.4075 | 429.9906 | 470.3114 | 184.1413 | 818.7979 | 506.7463 | 971.7488 |
주 : C는 상수, PRICE는 주택가격지수, PPI_C는 건설원자재가격지수, PPI_I는 중간재가격지수를 의미.
괄호는 standard error값이며,
는 90%,
는 95%,
는 99% 신뢰수준에서 유의함을 의미함.