표 A-1 개발이익부담금과 현행 방식 비교 분석표

사업 구분 지역 사업 목적 개발이익(단위: 백만 원)
현행 개선 산정 개발이익 차이
산정 개발이익 부과 부담금 산정 개발이익 보정 개발이익 차액 증가율(%)
개별 입지 경기도 용인시 공장 건축 100 25 97 149 50 50
공동주택 및 부대복리시설 부지조성 10,275 2,569 9,053 13,928 3,653 36
안성시 공장 신축 100 25 18 26 -75 -75
소매점 및 휴게음식점 신축 320 80 145 208 -112 -35
인천시 중구 주차장 신축 1,541 385 530 609 -933 -61
근린생활시설 신축 849 212 23 29 -820 -97
강원도 원주시 단독주택 부지조성 5 1 2 4 -1 -25
충청남도 공주시 공장부지 조성 26 9 9 13 -13 -50
전라남도 목포시 자동차관련시설 부지조성 83 21 23 31 -52 -63
목포시 주차장 부지조성 95 24 6 9 -86 -91
제주특별자치도 제주시 태양광발전시설 설치 351 88 18 35 -316 -90
제주시 운동시설 설치 1,403 351 40 81 -1,322 -94
제주시 단독주택 신축 199 50 41 86 -113 -57
계획 입지 경기도 김포시 산업단지 개발 25,642 2,244 4,723 6,759 -18,884 -74
경상남도 김해시 역세권지구 도시개발 11,158 2,790 7,226 12,014 856 8
제주특별자치도 제주시 주택건설 271 54 143 290 19 7
제주시 주택건설 864 173 113 176 -688 -80
사전 협상 서울 특별시 강남구 업무·관광숙박·문화집회·판매시설 신축 2,733,325 1,749,100 649,136 848,871 -1,884,454 -69
서초구 업무·근린생활·운동시설 신축 98,054 66,353 7,155 10,221 -87,833 -90
용산구 주거·업무·근생·문화 및 집회시설 신축 66,628 18,592 27,341 -39,287 -59 -71
주 : 개발이익 보정은 공시가격 현실화율을 활용함.
자료 : 송하승 외(2022: 109)의 <표 5-11>을 재인용.