표 7 기본모형과 수의계약더미 모형의 추정결과 비교

변수명 계수 표준오차 변수명 계수 표준오차
상수항 -384.338 377.840 계약형태_수의계약 -3.913* 2.225
대구 -2.886 2.408 대구_수의계약 4.627* 2.576
경기 -1.873** 0.838 경기_수의계약 1.449* 0.859
강원 -1.196 0.983 강원_수의계약 0.268 0.995
충북 -1.880 1.378 충북_수의계약 1.119 1.412
충남 - - 충남_수의계약 -1.067*** 0.319
전북 -1.639** 0.790 전북_수의계약 -0.105 0.824
전남 1.658** 0.807 전남_수의계약 -0.707 0.822
경북 -1.212 0.776 경북_수의계약 0.848 0.789
연면적 -0.001* 0.001 연면적_수의계약 0.001 0.001
대지면적 -0.000*** 0.000 대지면적_수의계약 0.000* 0.000
건물가격 0.000 0.000 건물가격_수의계약 -0.000 0.000
대지가격 0.000 0.000 대지가격_수의계약 -0.000 0.000
교육시설 -0.650 0.621 교육시설_수의계약 1.122* 0.650
소득시설 -0.881 0.634 소득시설_수의계약 1.265* 0.665
문화시설 -0.364 0.613 문화시설_수의계약 0.517 0.648
계약자 수 -0.674* 0.399 계약자 수_수의계약 0.473 0.410
폐교 후 계약체결까지 소요시간 0.191 0.187 폐교 후 계약체결까지 소요시간_수의계약 -0.020 0.026
계약기간 0.138 0.130 계약기간_수의계약 -0.056 0.136
LN고속도로 IC까지 최단거리 0.057 0.187 LN고속도로IC까지 최단거리_수의계약 -0.253 0.197
LN읍면동 인구 수 0.059 0.302 LN읍면동 인구 수_수의계약 0.137 0.310
LN행정복지센터까지의 거리 -0.421** 0.191 LN행정복지센터까지의 거리_수의계약 0.331* 0.200
주 : p<0.10,
p<0.05,
p<0.01.